⚡ Jämför El-försäkring 2026
Hitta billigaste elavtalet – Jämför 8 elleverantörer och spara tusenlappar
| Försäkringsbolag | Pris/mån | Betyg | Täckning | Fördelar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Folksam ⭐ Bästa val | 149 kr | Halv + Hel | Låg självrisk, snabb hantering | Se erbjudande → | |
| Trygg-Hansa | 159 kr | Halv + Hel | Trängselskatt ingår, bonus | Se erbjudande → | |
| Länsförsäkringar | 165 kr | Halv + Hel | Lokal närvaro, personlig | Se erbjudande → | |
| If | 175 kr | Halv + Hel | Rättstrygghet ingår | Se erbjudande → | |
| Modiras | 139 kr | Halv + Hel | Lägsta pris, digital | Se erbjudande → | |
| Gjensidige | 155 kr | Halv + Hel | Nordisk erfarenhet | Se erbjudande → | |
| Volvia | 145 kr | Halv + Hel | Volvo-specialist | Se erbjudande → | |
| Vardia | 189 kr | Halv + Hel | Flexibla villkor | Se erbjudande → |
Vanliga frågor
❓ Vanliga frågor
Vad kostar en bilförsäkring i genomsnitt?
En bilförsäkring kostar i genomsnitt 3 000-8 000 kr per år beroende på bil, förare och täckning.
Hur byter jag bilförsäkring?
Det är enkelt: 1) Jämför och välj ny försäkring, 2) Teckna ny försäkring, 3) Säga upp den gamla.
Vad täcker halvförsäkring?
Halvförsäkring täcker: stöld, brand, skadegörelse, glasskador, räddning och rättsskydd.
När bör jag välja helförsäkring?
Välj helförsäkring om bilen är värd mer än 50 000 kr eller du vill ha full täckning vid kollision.